當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鴨嘴閥系列 > 正文
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鴨嘴閥系列 > 正文
貼心完善,保障您購(gòu)買無(wú)憂~
鋼制柔性管接頭又稱卡箍、鋼制柔性接頭、鋼質(zhì)柔性接頭、對(duì)開式伸縮接頭、管接頭。鋼制柔性管接頭是一種管道連接,性能可靠,安裝簡(jiǎn)便的產(chǎn)品。在低壓時(shí),靠密封圈的彈性變形,達(dá)到密封目的。
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:13271596708
鋼制柔性管接頭又稱卡箍、鋼制柔性接頭、鋼質(zhì)柔性接頭、對(duì)開式伸縮接頭、管接頭。鋼制柔性管接頭是一種管道連接,性能可靠,安裝簡(jiǎn)便的產(chǎn)品。在低壓時(shí),靠密封圈的彈性變形,達(dá)到密封目的;在壓力增加時(shí),通過(guò)介質(zhì)作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端間留有間隙來(lái)補(bǔ)償管道因熱脹冷縮而產(chǎn)生的位移和撓曲。 鋼制柔性管接頭安裝前須松開壓盤螺栓,將產(chǎn)品拉至安裝長(zhǎng)度,然后用對(duì)角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應(yīng)的固定支架。
外徑接管
Dw
mm
|
公稱通徑
DN
mm
|
允許管端
軸向負(fù)荷
kgf
|
伸縮量
mm
|
允許轉(zhuǎn)角
φ
|
*小長(zhǎng)度
mm
|
安裝長(zhǎng)度
mm
|
*長(zhǎng)度
mm
|
配用螺栓
d×L
mm
|
89 | 80 | 2680 | 20 | 17.90 | 90 | 100 | 110 | M12×60 |
108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | M14×60 |
133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | M14×60 |
159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | M14×60 |
194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | M16×60 |
219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | M16×75 |
245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | M16×80 |
273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | M18×90 |
325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | M18×100 |
377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | M18×100 |
426 | 400 | 35600 | 20 | 4.80 | 130 | 140 | 150 | M18×110 |
480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | M18×110 |
530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | M18×120 |
630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | M18×120 |
720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | M20×120 |
820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | M20×130 |
920 | 900 | 106200 | 22 | 2_24 | 160 | 170 | 180 | M20×130 |
1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | M20×130 |
1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | M22×140 |
1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | M22×140 |
1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | M22×140 |
1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | M22×150 |
2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | M24×150 |
2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | M24×150 |
2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | M24×150 |
2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | M24×160 |
2830 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | M27×160 |
3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | M27×160 |
3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 |
M27×180 |